By Contact Type
By Contact Voltage
GLVAC Sabit Tip Vakum Kapasitörler | ||||||||
Ürün | Kapasitans(PF) | Tepe Test Voltajı (kv) | HF Tepe Çalışma Voltajı (kv) | Maks RF Akımı (A) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | ||
CKT1/21/8 | 1 | 30 | 18 | 8 | 19.6 | 82.6 | ||
CKT2/21/9 | 2 | 30 | 18 | 9 | 19.6 | 82.6 | ||
CKT3/21/10 | 3 | 30 | 18 | 10 | 19.6 | 82.6 | ||
CKT5/21/12 | 5 | 30 | 21 | 12 | 19.6 | 82.6 | ||
CKT6/25/47 | 6 | 35 | 25 | 47 | 58.9 | 163 | ||
CKT12/25/52 | 12 | 35 | 25 | 52 | 58.9 | 163 | ||
CKT25/25/67 | 25 | 35 | 25 | 67 | 58.9 | 163 | ||
CKT25/18/58 | 25 | 25 | 18 | 58 | 68 | 114.3 | ||
CKT50/35/90 | 50 | 35 | 30 | 90 | 59 | 163 | ||
CKT50/25/77 | 50 | 35 | 25 | 77 | 58.9 | 163 | ||
CKT50/18/68 | 50 | 25 | 18 | 68 | 68 | 114.3 | ||
CKT50/9/27 | 50 | 15 | 9 | 27 | 47 | 62 | ||
CKT75/25/82 | 75 | 35 | 25 | 82 | 58.9 | 163 | ||
CKT75/18/75 | 75 | 25 | 18 | 65 | 68 | 114.3 | ||
CKT80/10/43 | 80 | 15 | 9 | 43 | 48 | 62 | ||
GLVAC Değişken Tip Vakum Kapasitörler | ||||||||
GL Tip | Kapasitans(PF) | Tepe Test Voltajı (kv) | HF Tepe Çalışma Voltajı (kv) | Maks RF Akımı (A) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | ||
CKTB30/9/20 | 30 | 15 | 9 | 20 | 35 | 109.5 | ||
CKTB30/9/30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 35 | 104.5 | ||
CKTB50/15/50 | 50 | 21 | 15 | 50 | 62 | 180 | ||
CKTB50/25/63 | 50 | 35 | 21 | 63 | 71.8 | 160 | ||
CKTB75/32/79 | 75 | 45 | 32 | 79 | 119 | 196 | ||
CKTB100/10/54 | 100 | 15 | 9 | 54 | 55 | 133.5 | ||
CKTB100/10/54(I) | 100 | 15 | 9 | 54 | 55 | 160.1 | ||
CKTB100/10/54(Ⅱ) | 100 | 15 | 9 | 54 | 64 | 140 | ||
CKTB100/10/60 | 100 | 15 | 9 | 60 | 54 | 120 | ||
CKTB100/10/65 | 100 | 15 | 9 | 65 | 62 | 161.8 | ||
CKTB100/10/65(I) | 100 | 15 | 9 | 65 | 62 | 168 | ||
CKTB100/15/60 | 100 | 21 | 15 | 60 | 88 | 219 | ||
CKTB110/7.5/50 | 170 | 15 | 9 | 64 | 55 | 148.3 | ||
CKTB120/10/60 | 120 | 15 | 10 | 60 | 88 | 219 | ||
CKTB125/3.5/22 | 125 | 5 | 3 | 22 | 35 | 106.5 |
201 sonuçtan 151-165 arası gösteriliyor