By Contact Type
By Contact Voltage
Görüntü | Parça | Voltaj Değ. | Max Taşıma (Amps) DC or 60Hz | Form | |
![]() | GR3BJA335 | 1.5kV | 3 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR6CBA335 | 2kV | 6 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR2DNA | 3kV | 2 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR4ETA | 4kV | 5 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G41A | 5kV | 30 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G41B | 5kV | 30 | B=Normally Open | ![]() |
![]() | GR6FNA218 | 5kV | 8 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR5HTA | 7kV | 5 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR6HBA318 | 7kV | 10 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G47B | 8kV | 12 | B=Normally Open | ![]() |
![]() | GR6JNB218 | 8kV | 8 | B=Normally Open | ![]() |
![]() | G47A | 8kV | 12 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G43A | 10kV | 25 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G43B | 10kV | 25 | B=Normally Open | ![]() |
![]() | G81A | 10kV | 5 OR 10 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G81B | 10kV | 5 OR 10 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | GR5LTA | 10kV | 5 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | GR5LTB | 10kV | 5 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | GR5MTA | 15kV | 5 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G22 | 25kV | 65 | X=Normally Open | ![]() |
![]() | G28 | 25kV | 30 | X=Normally Open | ![]() |
![]() | G32 | 25kV | 45 | Y=Normally Closed | ![]() |
![]() | G38 | 25kV | 15 | Y=Normally Closed | ![]() |
![]() | G62A | 25kV | 18 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G62B | 25kV | 18 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | G30 | 25kV | 100 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | G20 | 28kV | 110 | X=Normally Open | ![]() |
![]() | G61A | 35kV | 10 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G61B | 35kV | 10 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | G61LA | 35kV | 10 | — | ![]() |
![]() | G64A | 50kV | 10 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G64B | 50kV | 10 | B=Normally Closed | ![]() |
![]() | G71A | 70kV | 10 | A=Normally Open | ![]() |
![]() | G71B | 70kV | 10 | B=Normally Closed | ![]() |
41 sonuçtan 1-15 arası gösteriliyor