By Contact Type
By Contact Voltage
Asiantool döner elektrik konnektörleri özel yalıtım, sızdırmazlık ve iletken teknolojilerini kullanır. Dış kasa malzemesi alüminyum alaşımlı veya paslanmaz çeliktir. Mikro voltaj, akım, EMF, termos çifti, gerinim ölçer, ses, video, yüksek frekans vb. her türlü dönen sinyal nesneleri ve elektrik güç bağlantıları için kullanılmaktadır. Ayrıca Asiantool'un tüm konnektörleri CE RoHS uyumluluğunu desteklemektedir.
MODEL | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAX. FREKANS MHZ | MAX. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX/MIN ˚C | DÖNÜŞ TORKU(GM-CM) | İZOLASYON DİRENCİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1M | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
A1MT | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
A1M2 | 1 | 20 | N/A | 200 | 2000 | 60/-30 | 50 | N/A |
A1M5 | 1 | 50 | N/A | 200 | 1800 | 60/-30 | 70 | N/A |
A1M12 | 1 | 120 | N/A | 200 | 1500 | 60/-30 | 150 | N/A |
A1HH | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H25S | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H25PS | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H35S | 1 | 350 | N/A | 200 | 800 | 60/-30 | 300 | N/A |
A1H50S | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
A1H50PS | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
A1H65S | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
A1H65PS | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
A1H90PS | 1 | 900 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1100 | N/A |
A1H150PS | 1 | 1500 | N/A | 200 | 100 | 60/-30 | 2000 | N/A |
A1H300PS | 1 | 3000 | N/A | 200 | 60 | 60/-30 | 3000 | N/A |
A1H500FS | 1 | 5000 | N/A | 200 | 30 | 60/-30 | 5000 | N/A |
A1H750FS | 1 | 7500 | N/A | 200 | 20 | 60/-30 | 7000 | N/A |
MODEL | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAX. FREKANS MHZ | MAX. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX/MIN ˚C | DÖNÜŞ TORKU(GM-CM) | İZOLASYON DİRENCİ |
A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2000 | 60/-30 | 75 | >25MΩ |
A3S | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 100 | >25MΩ |
A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
A3M | 3 | 30/4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
A4H | 4 | 30/4 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
A6H | 6 | 30/4 | 250 | 100 | 300 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
A8H | 8 | 30/4 | 250 | 100 | 200 | 60/-30 | 1000 | >25MΩ |
A1030 | 10 | 30/4 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1500 | >25MΩ |
A1230 | 12 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60/-30 | 2000 | >25MΩ |
A1430 | 14 | 30/4 | 250 | 100 | 40 | 60/-30 | 3000 | >25MΩ |
MODEL | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAX. FREKANS MHZ | MAX. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI Max/Min °C | DÖNÜŞ TORKU(gm-cm) | İZOLASYON DİRENCİ |
A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | 60/-30 | 400 | > 50MΩ |
A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | > 50MΩ |
A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | > 50MΩ |
A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | > 50MΩ |
A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | 60/-30 | 2000 | > 50MΩ |
A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | 60/-30 | 3000 | > 50MΩ |
A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | > 25MΩ |
2 | 30 | 500 | 200 | > 50MΩ | ||||
A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | > 25MΩ |
2 | 30 | 250 | 200 | > 25MΩ | ||||
2 | 30 | 500 | 200 | > 50MΩ |
MODEL | İÇ ÇAP ψ | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAX. FREKANS MHZ | MAX. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX/MİN °C | DÖNÜŞ TORKU (gm-cm) | İZOLASYON DİRENCİ |
H23016 NM | 16.2mm | 2 | 30 | 250 | 20 | 80 | +80 / +8 – 0* | 1000 | > 25MΩ |
H43016 NM | 16.2mm | 4 | 30 | 250 | 20 | 30 | +80 / +8 – 0* | 1500 | > 25MΩ |
H63016 NM | 16.2mm | 6 | 30 | 250 | 20 | 20 | +80 / +8 – 0* | 2000 | > 25MΩ |
H83016 NM | 16.2mm | 8 | 30 | 250 | 20 | 10 | +80 / +8 – 0* | 3000 | > 25MΩ |
MODEL | İÇ ÇAP ψ | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAKS. FREKANS. MHZ | MAKS. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI Max/Min °C | DÖNÜŞ TORKU(gm-cm) | İZOLASYON DİRENCİ |
H23010 NM | 10.2mm | 2 | 30 | 250 | 20 | 100 | +80 / +8 – 0* | 700 | > 25MΩ |
H43010 NM | 10.2mm | 4 | 30 | 250 | 20 | 80 | +80 / +8 – 0* | 1000 | > 25MΩ |
H63010 NM | 10.2mm | 6 | 30 | 250 | 20 | 30 | +80 / +8 – 0* | 1500 | > 25MΩ |
H83010 NM | 10.2mm | 8 | 30 | 250 | 20 | 20 | +80 / +8 – 0* | 2000 | > 25MΩ |
H103010 NM | 10.2mm | 10 | 30 | 250 | 20 | 10 | +80 / +8 – 0* | 3000 | > 25MΩ |
MODEL | İLETKEN UÇLAR | AKIM AMP. | GERİLİM AC/V | MAX. FREKANS MHZ | MAX. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI Max/Min °C | DÖNÜŞ TORKU(gm-cm) | İZOLASYON DİRENCİ |
A2T | 2 | 1 | DC30V | 200 | 50 | 60/-30 | 30 | > 2MΩ |
A3M-W | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | > 25MΩ |
A2H6 | 2 | 60 | 250 | 100 | 300 | 60/-30 | 700 | > 25MΩ |
21005W | 7 | 100/4 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1500 | > 25MΩ |
13 sonucun tümü gösteriliyor