Kablo Adı | Kablo Yapısı | Sıcaklık | IP Koruma Sınıfı | Yağ/Kimyasal Dayanımı | Esneklik | Uygunluk | Kullanım Alanı | Damar Sayısı |
PUR(-01) | Poliüretan | -30°C ila 90°C | IP68 | İyi | İyi | 4 | ||
Zırhlı Örgülü ETFE (-03) | Yüksek Dayanımlı PTFE | -65°C ila 150°C | IP65 | İyi | Orta | Mekanik Koruma | Çelik Tesisatlar | 3 |
Silikon (-07) | -50°C ila 150°C | IP68 | Sınırlı | Mükemmel | Yumuşak Yüzey | Yeraltı Su Pompaları | 3 | |
FR-Flame Retardant (-15) | -40°C ila 100°C | IP65 | İyi | Mükemmel | Kontak Esnasında Düşük Toksik Gaz | Denizcilik | 3 | |
HFFR(Halogen-Free Flame Retardant ) | poliolefin | -54°C ila 141°C | IP68 | İyi | Mükemmel | Kontak Esnasında Düşük Toksik Gaz | ||
FEP (Dahili kablo için kullanılmamaktadır) | Teflon | -65°C ila 150°C | Oldukça Kısıtlı | İyi | Orta | Yüksek Sıcaklıklar İçin İdeal | Kağıt Fabrikalarında Kurutma Aşamasında | 3 |
By Contact Type
By Contact Voltage