CD60 ABS 1500mm Absolute Output Encoder
Çekme teli yer değiştirme sensörleri, verdikleri mutlak bir değerin kodunu çözerek mobilin konum ölçümü ve hareket kontrolü için uygundur.
Bu amaçla, tambura SSI – Profibus – CanOpen – DeviceNet modunda değerler veren bir mutlak enkoder bağlanır.
Teknik Karakteristik | |
Ölçüm aralığı | 0 – 1500 mm |
Algılama cihazı | Mutlak encoder (PHM5 or MHM5 series) |
Çözünürlük | 1 – 100 000 PPR |
Güç | 10 – 30Vdc (MHM5) 5 – 30Vdc (PHM5) |
Arayüz | Profibus CANopen DeviceNet |
Çözünürlük | 13 bits = 8192steps/turns |
Dönüş başına mesafe | 150 mm 152,4 mm |
Kullanılan Malzeme-Material | Gövde ve Dış koruma: Aleminyum (RohS) Şaft: Paslanmaz Çelik |
Kablo Çapı | 0,60 mm |
Bağlantı tipi | Male connector M23 – 12 pin CW Male connector M23 – 12 pin CCW Terminal box |
Standart doğrusallık | +/- 0,05% f.s. +/- 0,01% f.s. (optional) |
Koruma Sınıfı | IP64 |
Max. Hız | 10 m/s |
Max İvme | 20 m/s² (before cable deformation) |
Çalışma Sıcaklığı | -20° to +80°C |
Depolama Sıcaklığı | -40° to +85°C |
Mutlak Çıkışlı Draw Wire Mesafe Sensörleri | |||||
Ürün | Range | Çözünürlük | Çıkış Sınıfları | Lineerlik | |
CD60 ABS | 1500 mm | 13 bits (8192 PPR) | SSI PROFIBUS CANOPEN DEVICENET |
±0,05% | Datasheet |
CD80 ABS | 2500 mm | 13 bits (8192 PPR) | SSI PROFIBUS CANOPEN DEVICENET |
±0,05% | Datasheet |
CD115 ABS | 3500 mm | 13 bits (8192 PPR) | SSI PROFIBUS CANOPEN DEVICENET |
±0,05% | Datasheet |
CD150 ABS | 6000 mm | 13 bits (8192 PPR) | SSI PROFIBUS CANOPEN DEVICENET |
±0,05% | Datasheet |
CDS ABS | 6000 mm’den 50000 mm | 13 bits (8192 PPR) | SSI PROFIBUS CANOPEN DEVICENET |
±0,05% | Datasheet |
Draw-Wire Sensör Aksesuarları | ||
Montaj Aksesuarları | Kasnaklar Sabitleme açıları Mıknatıs kelepçesi Kablo uzatması Isıtma modülü (CDS sensörleri için) |
Datasheet |
Adaptör Flanşları | Ø58 enkoder ve Ø6 mil için uyarlama Ø58 enkoder ve Ø6 mil için uyarlama Ø90 enkoder ve Ø12 mil için uyarlama |
Datasheet |
Konnektör Soketleri | M12 4 pins (female) DIN M16 (3 pins) (female) DIN M16 (8 pins) (female) M23 CCW and CW (female) |
Datasheet |