Kombine 2.7KW DCDC Converter+11KW OBC+PDU Invertör Modlu
Model No. RDCN2.7C-11OBC-PDU
RDC2.7C-11KW-OBC-PDU
Özellikler
- Çıkış Gücü:
- OBC: 11KW
- DC/DC: 2.7KW
- Giriş Voltajı:
- OBC: 304 ~ 456VAC (three-phase four-wire)
- DC/DC: 250 ~ 450VDC
- Çıkış Voltajı:
- OBC: 250 ~ 450VDC
- DC/DC: 9 ~ 16VDC
- Boyutlar: 372 x 240 x 98mm
- Ağırlık: ≤15KG
- Soğutma Sistemi: Sıvı, akış hızı ≥10L/min
- Koruma Sınıfı: IP67
- İletişim Sistemi: CAN-BUS
- Muhafaza Matariyeli: Aleminyum Alaşım
- Yazılım: Dijital yazılım tasarımı
- İnvertör Fonksiyonu: Desteklenen
- Çevrimiçi Yükseltme ve Arıza Teşhisi: Desteklenen
Teknik Özellikler
Açıklama | Teknik Özellikler | Teknik Açıklama |
OBC Şarj Modu | ||
Nominal Çıkış Gücü | 11KW | |
Giriş Gerilim Aralığı | 304 ~ 456VAC (üç fazlı dört kablolu) | Tek fazlı giriş 176 ~ 264VAC |
Giriş Akımı | 32A Max. | |
Güç Faktörü | ≥0.99 (@220VAC full load) | |
Çıkış Voltaj aralığı | 250 ~ 450VDC | Ayarlanabilir |
Maks. Çıkış Akımı | 32A | |
Verimlilik | ≥94% | Nominal gerilim |
Voltaj Doğruluk değeri | ±1% | |
Akım Doğruluk Değeri | ±1% | |
İnvertör modu | ||
Giriş Gerilim Aralığı | 250 ~ 450VDC | |
Çıkış Voltajı | 220Vac (±5%) / 50Hz | |
Güç Değeri | 6KVA | |
Verimlilik | ≥94% | |
Çıkış Harmonik Distorsiyonu (THDv) | <3% (Doğrusal Yük) | |
Dinamik Tepki | 60ms (Doğrusal Yük) | |
Kaçak akım koruma eşiği | ≤30mA | |
DC/DC Mode | ||
Çıkış Gerilim Aralığı | 250 ~ 450VDC | |
Giriş Akım Aralığı | <16A (@240VDC full load) | |
Verimlilik | ≥94% | |
Çıkış voltaj aralığı | 9 ~ 16VDC | |
Nominal Çıkış Gerilimi | 14VDC | |
Nominal Akım Aralığı | 192A | |
Nominal Güç | 2.7KW | |
Güç tepe değeri | 3KW | |
Voltaj Dalgalanması | 300mV max. | |
Diğer Özellikler | ||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Soğutma sıvısı giriş sıcaklığı |
Düşük Gerilim Uyandırma akımı | 12VDC & 200mA max. (Uyandırma sinyali) | Wakeup BMS/VCU |
Wakeup Methodu | CAN, AC, HVDC, PP/CP, EN (donanım ) | Support reservation charging |
CAN İletişimi | CAN-BUS | |
Sessiz Akım | ≤1mA | Uyku/bekleme (sleep/standby) modemodunda tüketilen max akım |
Koruma | Giriş OVP, UVP, Çıkış OVP, UVP, OTP, OCP, Çıkış kısa devre koruması, iletişim hatası koruması | |
EMC | GB/T18387-2008, EN 55022 |
Yapısal Parametreler (birim: mm)
Konnektör modeli
Pozisyon | Fonksiyon | Marka | Soket Modeli | Plug Modeli |
1 | Signal Control | TE | 2334366-2 | 2137299-8 |
2 | AC Input | Amphenol | HVC5P63MV105 | HVC5P63FS106 |
3 | Fast Charge | Amphenol | HVPC2P16FV141 | HVPC2P16MS150S |
4 | Battery | Amphenol | HVPC2P16FV241 | HVPC2P16MV250 |
5 | Motor | Amphenol | HVPC2P16FV141 | HVPC2P16MS150 |
6 | LV DC Output + | Gvtong | GH04-F200-1NNB-T01 | M8 Copper |
Arayüz Tanımı
AC Input (2) | Moter (5) | LV-DC Output (6) | Fast Charge (3) | Battery (4) |
1: L1 | 1: Output + | +: LV + (35mm2) | 1: Output – | 1: Output – |
2: L2 | 2: Output – | 2: Output + | 2: Output + | |
3: L3 | A: HVIL_IN | A: HVIL_IN | A: HVIL_IN | |
4: Neutral | B: HVIL_OUT | B: HVIL_OUT | B: HVIL_OUT | |
5: PE | ||||
6: HVIL_IN | ||||
7: HVIL_OUT |
Sinyal Kontrol (1) | |||
1A: CAN1-H | 2A: Wakeup_OUT | 3A: NTC1+ | 4A: HVIL_IN |
1B: CAN1-L | 2B: PP_OUT (Low resistance) | 3B: NTC2+ | 4B: HVIL_OUT |
1C: EN_OBC | 2C: EN_Inverter | 3C: NTC3+ | 4C: CAN2-H (reserved) |
1D: EN_DC | 2D: NC | 3D: NTC1 & 2 & 3 – | 4D: CAN2-L (reserved) |
1E: PP | 2E: Fast charge contactor + | 3E: Lock feedback 1 | 4E: NC |
1F: CP | 2F: Fast charge contactor – | 3F: Lock feedback 2 | 4F: NC |
1G: VCC+ | 2G: NC | 3G: Lock+ | 4G: NC |
1H: GND | 2H: NC | 3H: Lock- | 4H: NC |
Cihaz Parametreleri
İsim | Sigorta Özellikleri | Kontaktör Özellikleri |
OBC | 80A | / |
Fast charging contactor | / | 250A |
PDU Schematic Diagram